|
|
||||||||
|
||||||||
Indietro |
Utente: sconosciuto |
Login |
| Ristorante |
Località |
media | Gambero rosso | Espresso | Michelin | Veronelli | Accademia | Class |
| Al Borgo | Rovereto | 8,42 | 8,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9 | 8,5 |
| Malga Panna | Moena | 8,08 | 8,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8 | 8 |
| Fior di Roccia | Vezzano | 7,92 | 8,5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maso Cantanghel | Civezzano | 7,90 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8 | |
| Orso Grigio | Ronzone | 7,83 | 7,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8 |
| Osteria Due Spade | Trento | 7,83 | 8,5 | 7,5 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Vecchia Sorni | Lavis | 7,50 | 7 | 8 | 7,5 | |||
| Antico Filatoio | Rovereto | 7,50 | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 | ||
| Mezzosoldo | Spiazzo | 7,50 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 7 | 7,5 |
| Costa Salici | Cavalese | 7,40 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 | |
| Novecento H Rovereto | Rovereto | 7,40 | 6,5 | 7 | 8 | 8 | 7,5 | |
| Mozart 1769 | Rovereto | 7,33 | 6,5 | 8 | 7,5 | |||
| La Terrazza | Nago - Torbole | 7,30 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| El Molin | Cavalese | 7,10 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | |
| Chiesa | Trento | 7,10 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
| Due Camini | Baselga di Pine' | 6,90 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | |
| Al Volt | Riva del Garda | 6,90 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | |
| Castel Toblino | Castel Toblino | 6,88 | 7 | 6 | 7,5 | 7 | ||
| Castel Pergine | Pergine Valsugana | 6,80 | 7 | 6,5 | 7,5 | 6 | 7 | |
| Conte Ramponi | Male' | 6,75 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
| Il Cappello | Trento | 6,70 | 7 | 6,5 | 7 | 6 | 7 | |
| Scrigno del Duomo | Trento | 6,70 | 7,5 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
|
I ristoranti del Trentino più votati dalle rvisite specializzate con relativa votazione e media. Per vedere il dettaglio e mappa dove si trova il ristorante cliccare sul nome dello stesso in elenco. |
||||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suggerimenti
:: Ricerca nel sito ::
Segnala errori ::
Pubblicità
:: Privacy ::
Segnala
ad un amico
a