一分彩APP官方网站下载
热点资讯
前五
你的位置:一分彩APP官方网站下载 > 前五 > 一分彩app下载 322只个股通顺市值不及20亿元
一分彩app下载 322只个股通顺市值不及20亿元
发布日期:2026-02-06 16:49 点击次数:147

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的中枢。证券时报·数据宝统计,阻抑1月29日收盘,两市共858只个股通顺市值低于30亿元,其中322只个股通顺市值不及20亿元。总市值方面,两市共1503只个股总市值低于50亿元,其中480只个股总市值不及30亿元。
具体来看,现在两市通顺市值最小的前3只股票诀别为*ST奥维(维权)1.85亿元、*ST长药(维权)3.22亿元、扬州金泉6.83亿元。总市值最小的前3只股票诀别为*ST奥维2.08亿元、*ST长药3.22亿元、*ST岩石6.96亿元。(数据宝)
{jz:field.toptypename/}通顺市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 通顺市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 1.85 | 2.08 | - | 国防军工 |
| 300391 | *ST长药 | 3.22 | 3.22 | - | 医药生物 |
| 603307 | 扬州金泉 | 6.83 | 27.37 | 23.86 | 纺织衣饰 |
| 001260 | 坤泰股份 | 6.84 | 24.78 | 49.77 | 汽车 |
| 600696 | *ST岩石 | 6.96 | 6.96 | - | 食物饮料 |
| 301314 | 科瑞念念 | 7.23 | 24.57 | 176.70 | 通讯 |
| 301309 | 万得凯 | 7.46 | 29.37 | 26.35 | 机械开发 |
| 301287 | 康力源 | 7.58 | 29.66 | 39.23 | 轻工制造 |
| 001366 | 播恩集团 | 7.76 | 22.40 | - | 农林牧渔 |
| 000638 | *ST万方 | 8.00 | 8.03 | - | 国防军工 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.19 | 28.79 | 100.68 | 家用电器 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8.31 | 25.27 | - | 机械开发 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.36 | 41.34 | 26.78 | 汽车 |
| 301560 | 众捷汽车 | 8.74 | 43.72 | 53.44 | 汽车 |
| 301388 | 欣灵电气 | 8.90 | 33.33 | 139.99 | 电力开发 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.98 | 24.09 | 41.69 | 建筑材料 |
| 001368 | 见识创智 | 9.03 | 32.05 | 29.87 | 轻工制造 |
| 301353 | 普莱得 | 9.16 | 28.21 | 34.40 | 机械开发 |
| 301552 | 科力装备 | 9.26 | 37.05 | 22.68 | 汽车 |
| 002808 | *ST长期 | 9.29 | 15.13 | - | 电子 |
| 001367 | 海森药业 | 9.56 | 36.69 | 31.19 | 医药生物 |
| 603075 | 热威股份 | 9.65 | 94.14 | 28.67 | 家用电器 |
| 600355 | *ST精伦 | 9.69 | 9.69 | - | 通讯 |
| 301170 | 锡南科技 | 9.81 | 29.22 | 27.38 | 汽车 |
| 301520 | 万邦医药 | 9.92 | 29.48 | 66.78 | 医药生物 |
| 301636 | 泽润新能 | 10.04 | 40.15 | 56.86 | 电力开发 |
| 300804 | 广康生化 | 10.08 | 27.13 | 58.39 | 基础化工 |
| 603120 | 肯特催化 | 10.10 | 40.42 | 60.20 | 基础化工 |
| 301049 | 非常科技 | 10.13 | 22.29 | - | 环保 |
| 301295 | 好意思硕科技 | 10.21 | 35.00 | 128.12 | 电力开发 |
(著述着手:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP

备案号: